高配当ランキング一覧

証券
コード
企業名 業種 企業説明 配当率 配当順位 株価 PER PBR 更新日
(株)ダイドーリミテッド 繊維製品 アパレル中堅。「ニューヨーカー」ブランドが主力。収益柱は不動産賃貸。中国積極展開。 9.96 1 1,004 0.0 2.83 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ディーエムエス サービス業 ダイレクトメール最大手。企業のCRM支援、プロモーション、イベントに進出。物流受託も。 7.61 3 2,998 22.19 1.43 更新日時:2025/11/05 18:40
バリューコマース(株) サービス業 アフィリエイト広告トップ級。ヤフー出店者向け販売促進ソリューションが拡大。CRMに強み。 7.31 5 670 7.25 2.2 更新日時:2025/11/05 18:40
黒田グループ(株) 卸売業 エレクトロニクス業界や自動車業界へ電子部品、電気材料などの販売を手掛ける。 7.07 6 863 9.81 1.05 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ナガセ サービス業 受験塾「東進ハイスクール」「四谷大塚」展開。小・中学、ビジネス部門、スイミングスクールも。 6.57 7 2,282 26.16 1.89 更新日時:2025/11/05 18:40
アイティメディア(株) サービス業 ITニュースサイトを運営。広告が収益の柱。リードジェン事業に注力。ソフトバンクG子会社。 6.41 8 1,560 22.1 3.83 更新日時:2025/11/05 18:40
西川ゴム工業(株) ゴム製品 自動車用ドアシールで首位。国内自動車全メーカーに納入。一般産業資材も。 6.4 9 2,877 30.39 1.41 更新日時:2025/11/05 18:40
プリモグローバルホールディングス(株) 小売業 「I-PRIMO」などのブランドでブライダルジュエリーの企画・販売を手掛ける。 6.25 10 1,920 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
共和レザー(株) 化学 トヨタ系、自動車内装用樹脂レザー大手。高級車向け強み。環境対応材に注力。 6.15 11 845 19.76 0.61 更新日時:2025/11/05 18:40
新家工業(株) 鉄鋼 鋼管を製造販売。自転車用リムで高シェア。建材・スチール家具用小径パイプ等も。 6.13 12 4,890 13.45 1.02 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)アルマード 化学 卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売。TV通販、OEM、ネット販売。 6.02 13 1,080 16.65 6.5 更新日時:2025/11/05 18:40
伊澤タオル(株) 繊維製品 「タオル研究所」のブランドでタオル製品などの企画・製造販売を手掛ける。 5.97 14 587 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)クレハ 化学 化学中堅。樹脂品、高機能材、医・農薬、脱プラスチック材に注力。腎不全薬も。 5.96 15 3,675 26.49 0.94 更新日時:2025/11/05 18:40
UTグループ(株) サービス業 製造派遣・請負大手。半導体・自動車主体だが環境や技術者派遣も。 5.95 16 2,733 12.27 3.77 更新日時:2025/11/05 18:40
THK(株) 機械 直動システム大手。半導体製造装置、工作機械向け。LMガイドなど世界シェア首位。 5.93 17 4,148 47.25 1.24 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ヤガミ 卸売業 理科学・保健医科機器を販売。学校向けで首位。AED販売、滅菌器製造も。 5.92 18 4,255 18.45 1.79 更新日時:2025/11/05 18:40
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 食料品 伊藤ハムと米久が統合。ハム・ソーセージ最大手。総菜、ギフトに定評。三菱商事系。 5.89 19 5,430 25.12 1.16 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)フージャースホールディングス 不動産業 地方都市中心にマンション・戸建て分譲。「デュオ」ブランド。再開発やシニア向けも。 5.87 20 1,260 8.69 1.3 更新日時:2025/11/05 18:40
ケル(株) 電気機器 産業用コネクターを製販。小型・車載向けに強み。ICソケットやラックなども。 5.86 21 1,365 26.21 0.73 更新日時:2025/11/05 18:40
青山商事(株) 小売業 紳士服専門最大手。郊外や都心出店。セレクトショップ、靴修理店や飲食FC店も。 5.86 22 2,321 13.45 0.72 更新日時:2025/11/05 18:40
インヴィンシブル投資法人 REIT スポンサーはソフトバンクG傘下の外資系FIG。ホテル中心に住宅、商業施設に投資。 5.83 23 69,000 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ミズホメディー 医薬品 体外診断用医薬品の開発・製造・販売。ウイルス検査や妊娠検査薬が主力。 5.8 24 1,638 8.06 1.75 更新日時:2025/11/05 18:40
GMO TECH(株) サービス業 スマホ向け成功報酬型広告に注力。集客支援、店舗アプリも。不動産テックに進出。 5.63 24 6,700 11.0 6.08 更新日時:2025/09/24 18:40
(株)エクセディ 輸送用機器 アイシン系でクラッチ首位。自動車用トルクコンバーターが主力。マニュアル部品でも高シェア。 5.79 25 5,180 17.91 1.46 更新日時:2025/11/05 18:40
タカラレーベン不動産投資法人 REIT 大都市圏の住宅を中心にオフィスなど総合型。運用:タカラレーベングループが主。 5.77 26 93,600 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ディア・ライフ 不動産業 首都圏で投資用マンションを開発・販売。物件管理や人材派遣事業なども。 5.75 27 1,096 18.4 2.42 更新日時:2025/11/05 18:40
グンゼ(株) 繊維製品 肌着メーカー。紳士肌着でトップ。電子機能材料など非繊維も。再生医療も注力。 5.74 28 3,765 20.26 1.11 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)メイテックグループホールディングス サービス業 機械設計・ソフト開発など技術者を派遣。技術者数は業界首位。質にも定評。 5.72 29 3,162 20.18 5.32 更新日時:2025/11/05 18:40
ジャフコ グループ(株) 証券、商品先物取引業 ベンチャーキャピタル最大手。バイアウト投資を積極展開。アジアなど海外拠点多数。 5.71 30 2,329.5 14.84 1.03 更新日時:2025/11/05 18:40
東亜道路工業(株) 建設業 道路舗装大手。独立系。アスファルト乳剤で首位。アスファルト合材販売や環境事業も。 5.7 31 1,580 18.82 1.52 更新日時:2025/11/05 18:40
川崎汽船(株) 海運業 海運大手3社の一角。バラ積み船強化。鉄鋼原料、自動車船、LNG輸送が中心。 5.7 32 2,103.5 5.03 0.89 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)日本触媒 化学 アクリル酸世界大手・高吸水性樹脂世界トップ。化粧品材料、電池部材に注力。 5.69 33 1,758.5 16.73 0.77 更新日時:2025/11/05 18:40
イマジニア(株) 情報・通信業 携帯コンテンツの企画・配信。パッケージソフトの開発やキャラクターのライセンス商品販売も。 5.68 34 1,057 16.57 0.91 更新日時:2025/11/05 18:40
エスコンジャパンリート投資法人 REIT 都市圏の暮らし密着型商業施設・底地を主要な投資対象。運用:エスコンアセット。 5.67 35 124,100 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
日本山村硝子(株) ガラス・土石製品 ガラス瓶首位。ペットボトルなどプラスチック容器も。ニューガラス分野、瓶の物流事業も。 5.67 36 2,645 10.51 0.58 更新日時:2025/11/05 18:40
東海道リート投資法人 REIT 東海道リート・マネジメントが資産運用。東海道地域の物流、住居への投資が中心。 5.66 37 115,100 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)エーワン精密 機械 旋盤用部品開発製造。コレットチャックとカムで高シェア。短納期・特殊工具に強み。 5.66 38 1,766 0.0 1.27 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)MS-Japan サービス業 会計士、弁護士など管理部門に特化した人材紹介業。転職サイトも運営。 5.66 39 989 24.19 2.59 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)FPG 証券、商品先物取引業 船舶やコンテナのオペリース事業が主力。不動産小口化、保険や証券など多角化。 5.65 40 2,218 10.21 3.86 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)AB&Company サービス業 「Agu.」ブランド美容室の直営・FC運営やインテリアデザインなどを手掛ける。 5.64 41 1,063 13.12 1.78 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)NEW ART HOLDINGS 小売業 ブライダルジュエリーが主力。セミオーダー特色。食品、リゾート開発、エステサロン、絵画販売も。 5.63 42 1,422 12.35 2.71 更新日時:2025/11/05 18:40
グランディハウス(株) 不動産業 北関東地盤に戸建て住宅。土地取得から造成・分譲。建材販売、賃貸も。 5.63 43 568 33.74 0.71 更新日時:2025/11/05 18:40
アールビバン(株) 小売業 現代版画の催事販売が主体。イラスト系も。クレジット事業やフィットネス、ヨガも展開。 5.48 44 1,094 12.71 0.98 更新日時:2025/08/27 18:40
(株)ワキタ 卸売業 建設機械商社。土木建機のレンタルに強み。小型機も製造。不動産事業併営。 5.62 44 1,779 23.59 0.96 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ベリテ 小売業 宝飾品小売り大手。指輪、ネックレス中心に時計なども。インド系宝飾の子会社。 5.62 45 373 17.57 2.24 更新日時:2025/11/05 18:40
ネツレン 金属製品 誘導加熱技術を軸にPC鋼棒、ばね鋼線を製販。加工受託や装置販売も。 5.61 46 1,194 23.99 0.71 更新日時:2025/11/05 18:40
リリカラ(株) 卸売業 インテリア卸大手。TKP系。壁紙、カーテン、床材が主力。リノベ推進。不動産投資に参入。 5.61 47 642 132.25 1.02 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)グローバルキッズCOMPANY サービス業 首都圏を中心、保育所運営を通じて子育ての支援事業を展開。 5.59 48 715 28.89 0.92 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)チヨダ 小売業 靴量販店大手。シュープラザ、東京靴流通センター等を展開。衣料「マックハウス」は売却。 5.59 49 966 15.5 0.88 更新日時:2025/11/05 18:40
マリモ地方創生リート投資法人 REIT 地方のマンションや商業施設、オフィスなど総合型投資。運用:KJRマネジメント。 5.58 50 110,700 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
IDEC(株) 電気機器 制御機器大手。スイッチや表示灯に強み。自動認識機器や防災・防爆関連強化。 5.57 51 2,332 40.72 1.22 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ムゲンエステート 不動産業 首都圏で中古マンションをリフォームして転売。区分所有案件に強み。投資用も。 5.56 52 2,016 8.25 1.63 更新日時:2025/11/05 18:40
アネスト岩田(株) 機械 塗装・圧縮機器大手。塗装機は国内高シェア。コンプレッサーにも強み。海外強化。 5.56 53 1,493 14.75 1.42 更新日時:2025/11/05 18:40
MIRARTHホールディングス(株) 不動産業 首都圏でマンション分譲。1次取得者向け中心。賃貸も。太陽光発電に注力。 5.56 54 378 6.34 0.67 更新日時:2025/11/05 18:40
東京鐵鋼(株) 鉄鋼 電炉中堅。建築用のネジ節棒鋼、継ぎ手で高シェア。高付加価値品を強化。 5.55 55 5,410 4.98 0.96 更新日時:2025/11/05 18:40
大平洋金属(株) 鉄鋼 フェロニッケル国内首位、世界でも上位。ニッケル価格で影響。リサイクルも。日本製鉄系。 5.55 56 2,162 0.0 0.6 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 卸売業 東北と関西の医薬品卸、バイタルネットとケーエスケーが統合。介護コンサルや動物薬卸も。 5.54 57 1,228 8.68 0.63 更新日時:2025/11/05 18:40
ヘルスケア&メディカル投資法人 REIT 有料老人ホームや高齢者住宅、医療関連施設へ投資。運用:ヘルスケアアセット 5.51 58 116,100 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
DIC(株) 化学 インキで世界首位。樹脂や電子材料等も展開。液晶材料や高機能材が成長。 5.5 59 3,634 16.15 0.86 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)クリップコーポレーション サービス業 愛知地盤学習塾。小中学向け個別指導塾と幼少時サッカー教室。宅配弁当も。 5.49 60 819 0.0 0.77 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)有沢製作所 化学 プリント基板向け材料が主力。液晶用フィルムも。電気絶縁・産業用構造材に注力。 5.49 61 1,603 13.97 1.15 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)オプティマスグループ 卸売業 ニュージーランド中心に中古車輸出。現地で自動車総合サービス展開。豪にも進出。 5.47 62 329 0.0 1.19 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)G-7ホールディングス 小売業 「オートバックス」「業務スーパー」のFCが中核。農産物直売、食肉加工事業なども。 5.45 63 1,284 11.84 1.8 更新日時:2025/11/05 18:40
ムトー精工(株) 化学 デジタル機器、車載機部品の金型とプラスチック成形が主力。約6割を海外で生産。 5.44 64 1,654 8.01 0.72 更新日時:2025/11/05 18:40
東海リース(株) サービス業 仮設建物リース専業大手。建設現場向けが主力。設計・製作・解体、輸送も。 5.44 65 2,204 7.79 0.49 更新日時:2025/11/05 18:40
スターアジア不動産投資法人 REIT 物流、オフィス、ホテルなど総合型リート。運用:独立系不動産投資グループのスターアジア。 5.43 66 62,500 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)カノークス 卸売業 中部地盤の鉄鋼商社中堅。トヨタなど自動車向け主力。鋼管・建材向けも。 5.41 67 1,921 9.13 0.69 更新日時:2025/11/05 18:40
タマホーム(株) 建設業 注文住宅会社。低価格、積極営業。マンションやリフォーム事業、オフィス賃貸・サブリースも。 5.4 68 3,630 72.75 3.19 更新日時:2025/11/05 18:40
産業ファンド投資法人 REIT 産業用不動産、インフラ不動産へ投資。運用:KJRマネジメント。 5.39 69 146,700 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)タスキホールディングス 不動産業 投資用賃貸マンションなどを展開。24年4月にタスキと新日本建物が経営統合。 5.38 70 650 14.02 2.01 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ファンコミュニケーションズ サービス業 独立系。PC・スマホのアフィリエイト広告仲介でトップクラス。スマフォ向け広告ネットワーク運営も。 5.38 71 502 24.54 1.93 更新日時:2025/11/05 18:40
日本冶金工業(株) 鉄鋼 ステンレス鋼専業大手。ニッケル精錬から圧延まで生産一貫体制。高機能材に注力。 5.37 72 4,100 5.51 0.72 更新日時:2025/11/05 18:40
JALCOホールディングス(株) 不動産業 パチンコホール向け貸金業、不動産賃貸が主力。設備機器販売、M&A仲介・コンサルも。 5.37 73 335 0.0 2.3 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)自重堂 繊維製品 作業服大手。医療用白衣、安全靴など。カジュアル衣料も展開。海外生産。 5.36 74 9,330 24.15 0.71 更新日時:2025/11/05 18:40
ザイマックス・リート投資法人 REIT 首都圏にオフィス、商業施設、ホテルを中心の総合型投資。ザイマックスが運用。 5.35 75 117,300 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
ピー・シー・エー(株) 情報・通信業 パッケージソフト大手。公認会計士の有志が設立。財務会計など業務用に特化。 5.35 76 1,777 22.58 2.26 更新日時:2025/11/05 18:40
極東開発工業(株) 輸送用機器 特装車大手。コンクリートポンプ車・粉粒体運搬車に強み。コンテナやリサイクル関連も。 5.33 77 2,627 18.24 0.95 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ギックス サービス業 企業コンサル事業。データ分析を駆使した営業や業務効率化支援など。ツール提供。 5.33 78 1,003 0.0 2.92 更新日時:2025/11/05 18:40
ゲンダイエージェンシー(株) 情報・通信業 パチンコホール向け広告会社。ネット活用。チラシ、DM、ポスター制作。他業種もWEB運営。 5.32 79 451 15.22 1.29 更新日時:2025/11/05 18:40
日本特殊塗料(株) 化学 自動車用防音材が主力。建材や航空機向け塗料も。米・中・タイで生産販売。 5.32 80 2,068 9.69 0.9 更新日時:2025/11/05 18:40
ジャパン・ホテル・リート投資法人 REIT 日本全国のホテルに特化型投資。シンガポール系ファンドSCCAPITALが主要スポンサー。 5.31 81 90,900 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)パイオラックス 金属製品 自動車用精密バネ・ファスナーが2本柱。日産向け中心。医療機器関連も注力。 5.3 82 1,735 35.35 0.76 更新日時:2025/11/05 18:40
TOYOイノベックス(株) 機械 小型射出成形機やダイカストマシンに強み。中国子会社を設立し海外委託生産。 5.3 83 661 0.0 0.8 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ヒラノテクシード 機械 塗工機・化工機が主体。コーティング技術に定評。各種熱処理機械にも強み。 5.3 84 1,586 27.54 0.66 更新日時:2025/11/05 18:40
伯東(株) 卸売業 エレクトロニクス商社。半導体製造装置に強み。工業薬品製造も併営。海外開拓。 5.3 85 3,775 14.86 1.3 更新日時:2025/11/05 18:40
高島(株) 卸売業 重布で創業、建材や物流資材・電子部品などにシフト。東南アジアで部品工場。 5.29 86 851 19.23 1.26 更新日時:2025/11/05 18:40
セントラル硝子(株) 化学 板ガラス3位。主力は洗浄剤など化成品、ファインケミカル事業。仏サンゴバンと提携。 5.28 87 3,220 14.85 0.75 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)GENOVA サービス業 医療情報サイトの運営やクリニック向けの自動受付精算機を販売などを手掛ける。 5.28 88 568 8.62 1.87 更新日時:2025/11/05 18:40
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 REIT 旅館やスパなどの温泉・温浴施設に投資。運用:アパ投資顧問。 5.27 89 82,000 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ソトー 繊維製品 毛織物染色大手。複合繊維織物加工などを強化。テキスタイル企画に強み。 5.27 90 759 24.47 0.74 更新日時:2025/11/05 18:40
TOA(株) 電気機器 放送・音響システム大手。構内放送設備と防犯カメラが両輪。海外地域体制を拡充。 5.27 91 1,613 15.23 0.82 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)タチエス 輸送用機器 独立系自動車シート大手。ホンダ、日産向け主力。米社と提携、世界に展開。 5.27 92 1,971 6.21 0.75 更新日時:2025/11/05 18:40
佐田建設(株) 建設業 建設会社中堅。北関東が地盤で、地域密着指向。官・民受注は半々。 5.26 93 1,140 31.86 1.26 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)丹青社 サービス業 空間ディスプレー企画・施工大手。再開発ビル、文化施設が主。ショールーム等に強み。 5.26 94 1,330 17.85 2.12 更新日時:2025/11/05 18:40
サムティ・レジデンシャル投資法人 REIT 全国の中枢都市で投資対象を賃貸住宅、コンパクトが主。サムティアセットの運用。 5.25 95 116,000 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
萩原電気ホールディングス(株) 卸売業 中部地盤の電子部品、機器商社。自動車向け中心。機器製造部門も兼営。 5.23 96 3,535 9.84 0.72 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)KG情報 サービス業 中国・四国中心に求人等、生活関連情報誌を発行。イベント実施、相談・紹介も。 5.22 97 690 19.76 0.81 更新日時:2025/11/05 18:40
小松ウオール工業(株) その他製品 間仕切り大手。オフィスや病院・厚生施設向けで国内首位級。国内市場に重点。 5.21 98 2,494 18.31 1.39 更新日時:2025/11/05 18:40
ダイキョーニシカワ(株) 化学 自動車向けプラスチック部品を製造・販売。マツダ向け約7割。バスユニット部材なども。 5.2 99 731 8.53 0.65 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)藤商事 機械 パチンコ・パチスロ機中堅。サン電子と業務提携。ホラー原作の機種に強み。 5.2 100 1,058 8.87 0.53 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)LIXIL 金属製品 トステム、INAXなど5社が統合。日本最大の住設機器・建材メーカー。コア事業に集中。 5.19 101 1,734 284.5 0.92 更新日時:2025/11/05 18:40
酒井重工業(株) 機械 道路舗装機械専業大手。ロードローラーなど国内高シェア。北米、アジアで現地生産。 5.19 102 2,023 12.84 0.64 更新日時:2025/11/05 18:40
ローランド(株) その他製品 電子ピアノ、シンセサイザーなど電子楽器、映像・音響機器の開発・製造。海外高シェア。 5.19 103 3,275 15.58 1.93 更新日時:2025/11/05 18:40
東京汽船(株) 倉庫・運輸関連業 東京湾内の曳船大手。外国船に強み。フェリーや観光船も運航。香港で合弁。 5.19 104 963 4.86 0.42 更新日時:2025/11/05 18:40
イオンリート投資法人 REIT 大規模商業施設を中心に物流施設も投資。海外物件も。イオングループが運営。 5.18 105 131,100 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
科研製薬(株) 医薬品 製薬の中堅。関節機能改善剤、爪白癬症薬が主力。後発医薬品、農薬も展開。 5.18 106 3,665 10.76 1.13 更新日時:2025/11/05 18:40
いちごホテルリート投資法人 REIT 駅前・空港・観光地・ビジネス街などホテルに投資。運用:いちご投資顧問。 5.17 107 132,800 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ヨータイ ガラス・土石製品 住友大阪セメント系の耐火れんが中堅。電炉、高炉向け主体。納入先は多岐。 5.17 108 1,741 12.24 1.03 更新日時:2025/11/05 18:40
太平洋興発(株) 卸売業 バイオマス燃料・輸入炭を販売。不動産賃貸・販売が収益。シルバーマンションも展開。 5.17 109 774 15.84 0.38 更新日時:2025/11/05 18:40
ビーウィズ(株) サービス業 デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスなどを提供する。パソナグループ。 5.16 110 1,492 47.1 2.39 更新日時:2025/11/05 18:40
ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 化学 合皮の製造・販売。自動車・航空機・家具・衣料向け主軸。海外で高評価。 5.15 111 758 7.94 0.68 更新日時:2025/11/05 18:40
日本フイルコン(株) 金属製品 国内トップの抄紙網など産業用フィルターやコンベアを製造。電子部材、フォトマスクも。 5.15 112 544 16.8 0.51 更新日時:2025/11/05 18:40
ヘリオス テクノ ホールディング(株) 電気機器 プロジェクター用ランプ、精密印刷機事業が柱。製造装置事業を拡大。設備設計も。 5.15 113 874 21.62 1.22 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ニッピ その他製品 コラーゲン・ゼラチンなど化粧品が主力。皮革も展開。iPS細胞開発に注力。 5.15 114 12,300 13.95 0.86 更新日時:2025/11/05 18:40
投資法人みらい REIT 三井物産と中国系でオフィス・商業施設・ホテル・物流施設に投資。物産・イデラパー。 5.14 115 49,000 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)バロックジャパンリミテッド 小売業 若い女性向け衣料を多数ブランドで展開。SPA。ECや中国、米国でも販売。 5.14 116 739 0.0 1.78 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)加藤製作所 機械 建設用油圧クレーン大手。油圧ショベルは中堅。東南アジアを強化。 5.14 117 1,361 0.0 0.38 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)サンゲツ 卸売業 インテリア商社最大手。壁紙トップで収益柱。カーテンや床材などのデザインに注力。 5.14 118 3,015 14.79 1.65 更新日時:2025/11/05 18:40
油研工業(株) 機械 油圧機器専業最大手。システム制御機械、環境機械に強み。アジア中心、海外展開。 5.13 119 2,926 9.03 0.55 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ズーム 電気機器 ハンディレコーダー、マルチエフェクターなど音響機器の開発・販売。ファブレスメーカー。 5.13 120 624 68.33 0.41 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)PLANT 小売業 北陸地盤に大型ディスカウントストアを展開。地方・郊外で衣食住を低価格・販売。 5.13 121 1,852 34.15 0.91 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)早稲田学習研究会 サービス業 小・中・高校生対象の集団指導塾「W早稲田ゼミ」の運営。個別指導も。 5.12 122 1,210 11.47 1.71 更新日時:2025/11/05 18:40
共同印刷(株) その他製品 総合印刷大手。出版・商業印刷とDPS。情報セキュリティ、生活・産業資材に注力。 5.11 123 1,486 13.51 0.82 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ノエビアホールディングス 化学 化粧品中堅。高級基礎化粧品が主力。医薬も。傘下に飴、ドリンク剤の常盤薬。 5.1 124 4,410 19.84 2.95 更新日時:2025/11/05 18:40
EIZO(株) 電気機器 ディスプレー専業。PCや遊技機向け主力。業務用やソフト開発も。欧州で高シェア。 5.1 126 2,156 22.66 0.8 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ナレルグループ サービス業 建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービスなどを手掛ける。 5.1 127 2,253 9.47 1.57 更新日時:2025/11/05 18:40
中部鋼鈑(株) 鉄鋼 電炉中堅、厚中板専業。産業・工作機械向け。エンジニアリング、物流、レンタルも。 5.09 128 1,986 35.82 0.85 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)サカイホールディングス 情報・通信業 中部地盤で携帯販売から太陽光発電に軸足。葬祭事業や保険代理店も。 5.09 129 511 4.34 1.33 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)リソー教育 サービス業 個別指導学習塾「トーマス」を首都圏中心に直営展開。幼児教育、教師派遣も。 5.08 130 197 20.99 3.16 更新日時:2025/11/05 18:40
キャリアリンク(株) サービス業 企業や官公庁向け人材派遣、業務請負。アウトソーシングやコールセンターに強み。 5.08 131 2,363 15.52 2.04 更新日時:2025/11/05 18:40
シライ電子工業(株) 電気機器 プリント配線板中堅。両面・低多層が軸。開発・供給一貫体制。外観検査機も。 5.08 132 630 4.56 0.95 更新日時:2025/11/05 18:40
小野建(株) 卸売業 独立系の鋼材・建設機材専門商社。北九州地盤に全国展開。工事請負も。 5.08 133 1,359 7.58 0.37 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ジャノメ 機械 家庭用ミシン最大手。卓上ロボット、エレクトロプレス、ダイカスト等産業機器にも注力。 5.07 134 1,084 12.13 0.62 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)スクロール 小売業 カタログ・ネット通販大手。女性向けアパレルや生活雑貨主力。決済代行・物流も。 5.07 135 1,163 9.24 1.09 更新日時:2025/11/05 18:40
平和不動産リート投資法人 REIT 東京都区内の中規模オフィスビルや住宅などに投資。運用:平和不動産系。 5.07 136 156,600 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
トーセイ・リート投資法人 REIT 東京経済圏の中小規模オフィス、商業施設に投資。運用:トーセイ・アセット。 5.06 137 147,800 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
愛知製鋼(株) 鉄鋼 トヨタ系の特殊鋼大手。構造用鋼中心にチタン、ステンレス。磁気応用製品を拡大。 5.06 138 2,728 29.64 0.82 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)カワタ 機械 プラスチック成型機向け周辺機器大手。乾燥、配合、輸送機など。海外展開推進。 5.06 139 751 10.74 0.48 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)フロンティアインターナショナル サービス業 総合プロモーション事業大手。各種イベント・キャンペーンや販売支援を手掛ける。 5.06 140 2,232 12.44 1.27 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)アイフィスジャパン その他製品 投信関連の印刷・配送が主力。証券向けにシステム開発。リポートのWeb閲覧も。 5.06 141 692 14.77 1.16 更新日時:2025/11/05 18:40
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 REIT 首都圏・関西エリアの物流不動産を主な投資対象。管理:三井不動産ロジ。 5.04 142 113,600 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
SBIアルヒ(株) その他金融業 固定金利住宅ローン「フラット35」の貸出・回収・取次業務。取扱高トップ。SBI傘下。 5.04 143 794 19.4 0.88 更新日時:2025/11/05 18:40
プレス工業(株) 輸送用機器 自動車プレス部品。トラック用フレームとアクスルは国内首位。建機用キャビンなども。 5.04 144 655 11.0 0.58 更新日時:2025/11/05 18:40
サンケイリアルエステート投資法人 REIT 都心のオフィスビル中心にサブアセットでホテルにも投資。運用:サンケイビル・アセット。 5.03 145 99,800 0.0 0.0 更新日時:2025/11/05 18:40
三ツ星ベルト(株) ゴム製品 伝動ベルト大手。OA機器や産業機械用。自動車用Vベルトに強み。建材、素材も。 5.03 146 3,700 11.88 1.23 更新日時:2025/11/05 18:40
大末建設(株) 建設業 民間建築中堅。関西から首都圏が中心に。マンションが得意。ミサワホームと提携。 5.02 147 3,465 12.94 1.17 更新日時:2025/11/05 18:40
シキボウ(株) 繊維製品 紡績名門。寝装、ニット、シャツ地に強み。航空機・機能材に注力。不動産も柱。 5.02 148 997 14.18 0.37 更新日時:2025/11/05 18:40
東リ(株) 化学 インテリアの総合メーカー。内装材でトップ。塩ビ床材、カーペット、カーテン、壁素材など。 5.02 149 637 9.77 0.72 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)テー・オー・ダブリュー サービス業 イベント制作最大手。主要顧客は博報堂や電通など。ブランドデザインに強み。 5.01 150 365 13.67 1.87 更新日時:2025/11/05 18:40
合同製鐵(株) 鉄鋼 日本製鉄系の電炉大手。H形鋼、線材、異形棒鋼など建設用鋼材に強み。 5.01 151 3,590 5.58 0.55 更新日時:2025/11/05 18:40
スズデン(株) 卸売業 FA機器主力、技術商社。オムロンと特約店契約。電設資材中心。ネット販売に強み。 5.01 152 1,636 13.48 1.34 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ジャックス その他金融業 MUFGの信販大手。オートローンが主力。クレジットカード、保証業務も。東南アジア進出。 5.01 153 3,995 8.27 0.62 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ケーユーホールディングス 小売業 中古車販売大手。関東・東北で店舗網拡大。ベンツ、BMWなど輸入車に注力。 5.0 154 1,161 6.0 0.78 更新日時:2025/11/05 18:40
(株)ファルコホールディングス サービス業 臨床検査受託大手。調剤薬局も展開。診断薬・試薬販売や医療機関支援も。 4.98 155 2,510 13.84 1.08 更新日時:2025/11/05 18:40
三晃金属工業(株) 建設業 日本製鉄系。長尺屋根の最大手。官公需に強み。緑化など環境屋根強化。 4.97 156 1,387 10.91 1.21 更新日時:2025/11/05 18:40
