高配当ランキング一覧

証券
コード
企業名 業種 企業説明 配当率 配当順位 株価 PER PBR 更新日
(株)ダイドーリミテッド 繊維製品 アパレル中堅。「ニューヨーカー」ブランドが主力。収益柱は不動産賃貸。中国積極展開。 8.83 2 1,132 0.0 2.83 更新日時:2025/12/24 18:40
バリューコマース(株) サービス業 アフィリエイト広告トップ級。ヤフー出店者向け販売促進ソリューションが拡大。CRMに強み。 7.13 4 687 7.25 2.2 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ディーエムエス サービス業 ダイレクトメール最大手。企業のCRM支援、プロモーション、イベントに進出。物流受託も。 7.08 5 3,220 22.19 1.43 更新日時:2025/12/24 18:40
黒田グループ(株) 卸売業 エレクトロニクス業界や自動車業界へ電子部品、電気材料などの販売を手掛ける。 6.79 7 899 9.81 1.05 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)FPG 証券、商品先物取引業 船舶やコンテナのオペリース事業が主力。不動産小口化、保険や証券など多角化。 6.64 8 1,888 10.21 3.86 更新日時:2025/12/24 18:40
アイティメディア(株) サービス業 ITニュースサイトを運営。広告が収益の柱。リードジェン事業に注力。ソフトバンクG子会社。 6.44 9 1,554 22.1 3.83 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ヤガミ 卸売業 理科学・保健医科機器を販売。学校向けで首位。AED販売、滅菌器製造も。 6.35 10 4,470 18.45 1.79 更新日時:2025/12/24 18:40
プリモグローバルホールディングス(株) 小売業 「I-PRIMO」などのブランドでブライダルジュエリーの企画・販売を手掛ける。 6.32 11 1,899 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
インヴィンシブル投資法人 REIT スポンサーはソフトバンクG傘下の外資系FIG。ホテル中心に住宅、商業施設に投資。 6.1 12 66,200 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
積水ハウス・リート投資法人 REIT 3大都市圏のオフィスビル、住居を核に総合投資。運用:積水ハウス・アセットマネジメント。 6.0 13 88,200 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
THK(株) 機械 直動システム大手。半導体製造装置、工作機械向け。LMガイドなど世界シェア首位。 6.0 14 4,099 47.25 1.24 更新日時:2025/12/24 18:40
新家工業(株) 鉄鋼 鋼管を製造販売。自転車用リムで高シェア。建材・スチール家具用小径パイプ等も。 6.0 15 5,000 13.45 1.02 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ユーラシア旅行社 サービス業 高所得者層向け海外旅行の企画販売。世界遺産や自然、秘境巡りツアーなど。 6.0 16 834 22.4 1.54 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ナガセ サービス業 受験塾「東進ハイスクール」「四谷大塚」展開。小・中学、ビジネス部門、スイミングスクールも。 5.99 17 2,505 26.16 1.89 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)アルマード 化学 卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売。TV通販、OEM、ネット販売。 5.92 18 1,098 16.65 6.5 更新日時:2025/12/24 18:40
ヘリオス テクノ ホールディング(株) 電気機器 プロジェクター用ランプ、精密印刷機事業が柱。製造装置事業を拡大。設備設計も。 5.89 19 1,036 21.62 1.22 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ムゲンエステート 不動産業 首都圏で中古マンションをリフォームして転売。区分所有案件に強み。投資用も。 5.88 20 1,905 8.25 1.63 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ディア・ライフ 不動産業 首都圏で投資用マンションを開発・販売。物件管理や人材派遣事業なども。 5.82 21 1,100 18.4 2.42 更新日時:2025/12/24 18:40
西川ゴム工業(株) ゴム製品 自動車用ドアシールで首位。国内自動車全メーカーに納入。一般産業資材も。 5.81 22 3,115 30.39 1.41 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ミズホメディー 医薬品 体外診断用医薬品の開発・製造・販売。ウイルス検査や妊娠検査薬が主力。 5.79 23 1,726 8.06 1.75 更新日時:2025/12/24 18:40
GMO TECH(株) サービス業 スマホ向け成功報酬型広告に注力。集客支援、店舗アプリも。不動産テックに進出。 5.63 24 6,700 11.0 6.08 更新日時:2025/09/24 18:40
タカラレーベン不動産投資法人 REIT 大都市圏の住宅を中心にオフィスなど総合型。運用:タカラレーベングループが主。 5.77 24 93,600 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)フージャースホールディングス 不動産業 地方都市中心にマンション・戸建て分譲。「デュオ」ブランド。再開発やシニア向けも。 5.74 25 1,290 8.69 1.3 更新日時:2025/12/24 18:40
ケル(株) 電気機器 産業用コネクターを製販。小型・車載向けに強み。ICソケットやラックなども。 5.74 26 1,394 26.21 0.73 更新日時:2025/12/24 18:40
東海道リート投資法人 REIT 東海道リート・マネジメントが資産運用。東海道地域の物流、住居への投資が中心。 5.72 27 113,900 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
イマジニア(株) 情報・通信業 携帯コンテンツの企画・配信。パッケージソフトの開発やキャラクターのライセンス商品販売も。 5.7 28 1,052 16.57 0.91 更新日時:2025/12/24 18:40
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 食料品 伊藤ハムと米久が統合。ハム・ソーセージ最大手。総菜、ギフトに定評。三菱商事系。 5.67 29 5,640 25.12 1.16 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)エーワン精密 機械 旋盤用部品開発製造。コレットチャックとカムで高シェア。短納期・特殊工具に強み。 5.64 30 1,773 0.0 1.27 更新日時:2025/12/24 18:40
UTグループ(株) サービス業 製造派遣・請負大手。半導体・自動車主体だが環境や技術者派遣も。 5.6 31 2,906 12.27 3.77 更新日時:2025/12/24 18:40
川崎汽船(株) 海運業 海運大手3社の一角。バラ積み船強化。鉄鋼原料、自動車船、LNG輸送が中心。 5.58 32 2,151.5 5.03 0.89 更新日時:2025/12/24 18:40
マリモ地方創生リート投資法人 REIT 地方のマンションや商業施設、オフィスなど総合型投資。運用:KJRマネジメント。 5.57 33 111,000 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
ジャパン・ホテル・リート投資法人 REIT 日本全国のホテルに特化型投資。シンガポール系ファンドSCCAPITALが主要スポンサー。 5.56 34 86,800 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
タマホーム(株) 建設業 注文住宅会社。低価格、積極営業。マンションやリフォーム事業、オフィス賃貸・サブリースも。 5.54 35 3,540 72.75 3.19 更新日時:2025/12/24 18:40
大平洋金属(株) 鉄鋼 フェロニッケル国内首位、世界でも上位。ニッケル価格で影響。リサイクルも。日本製鉄系。 5.54 36 2,165 0.0 0.6 更新日時:2025/12/24 18:40
ヘルスケア&メディカル投資法人 REIT 有料老人ホームや高齢者住宅、医療関連施設へ投資。運用:ヘルスケアアセット 5.53 37 115,700 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
伊澤タオル(株) 繊維製品 「タオル研究所」のブランドでタオル製品などの企画・製造販売を手掛ける。 5.53 38 634 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)NEW ART HOLDINGS 小売業 ブライダルジュエリーが主力。セミオーダー特色。食品、リゾート開発、エステサロン、絵画販売も。 5.52 39 1,448 12.35 2.71 更新日時:2025/12/24 18:40
ジャフコ グループ(株) 証券、商品先物取引業 ベンチャーキャピタル最大手。バイアウト投資を積極展開。アジアなど海外拠点多数。 5.52 40 2,408.5 14.84 1.03 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ベリテ 小売業 宝飾品小売り大手。指輪、ネックレス中心に時計なども。インド系宝飾の子会社。 5.52 41 380 17.57 2.24 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)アイモバイル サービス業 インターネット広告サービス事業。国内最大規模のアドネットワーク。ふるさと納税も展開。 5.51 42 490 15.54 2.45 更新日時:2025/12/24 18:40
MIRARTHホールディングス(株) 不動産業 首都圏でマンション分譲。1次取得者向け中心。賃貸も。太陽光発電に注力。 5.51 43 381 6.34 0.67 更新日時:2025/12/24 18:40
スターアジア不動産投資法人 REIT 物流、オフィス、ホテルなど総合型リート。運用:独立系不動産投資グループのスターアジア。 5.5 44 61,700 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)クリップコーポレーション サービス業 愛知地盤学習塾。小中学向け個別指導塾と幼少時サッカー教室。宅配弁当も。 5.49 45 819 0.0 0.77 更新日時:2025/12/24 18:40
エスコンジャパンリート投資法人 REIT 都市圏の暮らし密着型商業施設・底地を主要な投資対象。運用:エスコンアセット。 5.48 46 128,300 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)リニカル サービス業 新薬の開発業務を受託。臨床試験の2・3相に特化。医薬品販売支援も。 5.46 47 293 0.0 1.16 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)MS-Japan サービス業 会計士、弁護士など管理部門に特化した人材紹介業。転職サイトも運営。 5.46 48 1,025 24.19 2.59 更新日時:2025/12/24 18:40
青山商事(株) 小売業 紳士服専門最大手。郊外や都心出店。セレクトショップ、靴修理店や飲食FC店も。 5.45 49 2,496 13.45 0.72 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)クレハ 化学 化学中堅。樹脂品、高機能材、医・農薬、脱プラスチック材に注力。腎不全薬も。 5.44 50 4,025 26.49 0.94 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)タウンズ 医薬品 体外診断用医薬品や研究用試薬などの開発・製造を手掛ける。 5.43 51 516 9.21 3.38 更新日時:2025/12/24 18:40
TOYOイノベックス(株) 機械 小型射出成形機やダイカストマシンに強み。中国子会社を設立し海外委託生産。 5.43 52 644 0.0 0.8 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)加藤製作所 機械 建設用油圧クレーン大手。油圧ショベルは中堅。東南アジアを強化。 5.43 53 1,288 0.0 0.38 更新日時:2025/12/24 18:40
いちごホテルリート投資法人 REIT 駅前・空港・観光地・ビジネス街などホテルに投資。運用:いちご投資顧問。 5.41 54 126,800 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
ザイマックス・リート投資法人 REIT 首都圏にオフィス、商業施設、ホテルを中心の総合型投資。ザイマックスが運用。 5.41 55 115,900 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)エクセディ 輸送用機器 アイシン系でクラッチ首位。自動車用トルクコンバーターが主力。マニュアル部品でも高シェア。 5.41 56 5,550 17.91 1.46 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)オプティマスグループ 卸売業 ニュージーランド中心に中古車輸出。現地で自動車総合サービス展開。豪にも進出。 5.41 57 333 0.0 1.19 更新日時:2025/12/24 18:40
産業ファンド投資法人 REIT 産業用不動産、インフラ不動産へ投資。運用:KJRマネジメント。 5.4 58 153,900 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)グローバルキッズCOMPANY サービス業 首都圏を中心、保育所運営を通じて子育ての支援事業を展開。 5.39 60 742 28.89 0.92 更新日時:2025/12/24 18:40
TOA(株) 電気機器 放送・音響システム大手。構内放送設備と防犯カメラが両輪。海外地域体制を拡充。 5.39 61 1,576 15.23 0.82 更新日時:2025/12/24 18:40
宮地エンジニアリンググループ(株) 金属製品 橋梁・鉄骨大手。宮地鉄工所、宮地建設工業が統合。吊り橋が得意。 5.38 62 1,812 11.77 1.45 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)パイオラックス 金属製品 自動車用精密バネ・ファスナーが2本柱。日産向け中心。医療機器関連も注力。 5.38 64 1,711 35.35 0.76 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ギックス サービス業 企業コンサル事業。データ分析を駆使した営業や業務効率化支援など。ツール提供。 5.38 65 995 0.0 2.92 更新日時:2025/12/24 18:40
佐田建設(株) 建設業 建設会社中堅。北関東が地盤で、地域密着指向。官・民受注は半々。 5.36 66 1,120 31.86 1.26 更新日時:2025/12/24 18:40
ネツレン 金属製品 誘導加熱技術を軸にPC鋼棒、ばね鋼線を製販。加工受託や装置販売も。 5.36 67 1,249 23.99 0.71 更新日時:2025/12/24 18:40
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 REIT 旅館やスパなどの温泉・温浴施設に投資。運用:アパ投資顧問。 5.34 68 75,600 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
高島(株) 卸売業 重布で創業、建材や物流資材・電子部品などにシフト。東南アジアで部品工場。 5.34 69 843 19.23 1.26 更新日時:2025/12/24 18:40
東亜道路工業(株) 建設業 道路舗装大手。独立系。アスファルト乳剤で首位。アスファルト合材販売や環境事業も。 5.33 70 1,690 18.82 1.52 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)KG情報 サービス業 中国・四国中心に求人等、生活関連情報誌を発行。イベント実施、相談・紹介も。 5.33 71 675 19.76 0.81 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)GENOVA サービス業 医療情報サイトの運営やクリニック向けの自動受付精算機を販売などを手掛ける。 5.32 72 564 8.62 1.87 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)サカイホールディングス 情報・通信業 中部地盤で携帯販売から太陽光発電に軸足。葬祭事業や保険代理店も。 5.3 73 661 4.34 1.33 更新日時:2025/12/24 18:40
サムティ・レジデンシャル投資法人 REIT 全国の中枢都市で投資対象を賃貸住宅、コンパクトが主。サムティアセットの運用。 5.28 74 115,400 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
DIC(株) 化学 インキで世界首位。樹脂や電子材料等も展開。液晶材料や高機能材が成長。 5.27 75 3,796 16.15 0.86 更新日時:2025/12/24 18:40
グランディハウス(株) 不動産業 北関東地盤に戸建て住宅。土地取得から造成・分譲。建材販売、賃貸も。 5.27 76 607 33.74 0.71 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)カノークス 卸売業 中部地盤の鉄鋼商社中堅。トヨタなど自動車向け主力。鋼管・建材向けも。 5.26 77 1,978 9.13 0.69 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ワキタ 卸売業 建設機械商社。土木建機のレンタルに強み。小型機も製造。不動産事業併営。 5.25 78 1,903 23.59 0.96 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)AB&Company サービス業 「Agu.」ブランド美容室の直営・FC運営やインテリアデザインなどを手掛ける。 5.23 79 1,148 13.12 1.78 更新日時:2025/12/24 18:40
トーセイ・リート投資法人 REIT 東京経済圏の中小規模オフィス、商業施設に投資。運用:トーセイ・アセット。 5.22 80 145,700 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
日本フイルコン(株) 金属製品 国内トップの抄紙網など産業用フィルターやコンベアを製造。電子部材、フォトマスクも。 5.21 81 537 16.8 0.51 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)キャリアデザインセンター サービス業 求人情報誌やサイトで転職情報を提供。エンジニア分野に強み。人材紹介・派遣も。 5.2 82 2,403 13.0 3.24 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ソトー 繊維製品 毛織物染色大手。複合繊維織物加工などを強化。テキスタイル企画に強み。 5.19 83 770 24.47 0.74 更新日時:2025/12/24 18:40
シライ電子工業(株) 電気機器 プリント配線板中堅。両面・低多層が軸。開発・供給一貫体制。外観検査機も。 5.18 84 676 4.56 0.95 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)タスキホールディングス 不動産業 投資用賃貸マンションなどを展開。24年4月にタスキと新日本建物が経営統合。 5.17 85 774 14.02 2.01 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)有沢製作所 化学 プリント基板向け材料が主力。液晶用フィルムも。電気絶縁・産業用構造材に注力。 5.17 86 1,703 13.97 1.15 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ヒラノテクシード 機械 塗工機・化工機が主体。コーティング技術に定評。各種熱処理機械にも強み。 5.15 87 1,630 27.54 0.66 更新日時:2025/12/24 18:40
アネスト岩田(株) 機械 塗装・圧縮機器大手。塗装機は国内高シェア。コンプレッサーにも強み。海外強化。 5.14 88 1,615 14.75 1.42 更新日時:2025/12/24 18:40
伯東(株) 卸売業 エレクトロニクス商社。半導体製造装置に強み。工業薬品製造も併営。海外開拓。 5.13 89 3,900 14.86 1.3 更新日時:2025/12/24 18:40
星野リゾート・リート投資法人 REIT ホテル、旅館及び付帯するスキー場、ゴルフ場、プール、物販店など大型施設を運用。 5.12 90 257,100 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)自重堂 繊維製品 作業服大手。医療用白衣、安全靴など。カジュアル衣料も展開。海外生産。 5.12 91 9,770 24.15 0.71 更新日時:2025/12/24 18:40
萩原電気ホールディングス(株) 卸売業 中部地盤の電子部品、機器商社。自動車向け中心。機器製造部門も兼営。 5.12 92 3,610 9.84 0.72 更新日時:2025/12/24 18:40
グンゼ(株) 繊維製品 肌着メーカー。紳士肌着でトップ。電子機能材料など非繊維も。再生医療も注力。 5.11 93 4,225 20.26 1.11 更新日時:2025/12/24 18:40
日本山村硝子(株) ガラス・土石製品 ガラス瓶首位。ペットボトルなどプラスチック容器も。ニューガラス分野、瓶の物流事業も。 5.11 94 2,938 10.51 0.58 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)早稲田学習研究会 サービス業 小・中・高校生対象の集団指導塾「W早稲田ゼミ」の運営。個別指導も。 5.11 95 1,213 11.47 1.71 更新日時:2025/12/24 18:40
投資法人みらい REIT 三井物産と中国系でオフィス・商業施設・ホテル・物流施設に投資。物産・イデラパー。 5.1 96 50,500 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 化学 合皮の製造・販売。自動車・航空機・家具・衣料向け主軸。海外で高評価。 5.1 97 764 7.94 0.68 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ファンコミュニケーションズ サービス業 独立系。PC・スマホのアフィリエイト広告仲介でトップクラス。スマフォ向け広告ネットワーク運営も。 5.09 98 530 24.54 1.93 更新日時:2025/12/24 18:40
酒井重工業(株) 機械 道路舗装機械専業大手。ロードローラーなど国内高シェア。北米、アジアで現地生産。 5.09 99 2,061 12.84 0.64 更新日時:2025/12/24 18:40
コーセル(株) 電気機器 スイッチング電源の標準品で国内2位。産業機器向け主力。生産を中国へ移管。 5.09 100 1,080 0.0 0.91 更新日時:2025/12/24 18:40
共和レザー(株) 化学 トヨタ系、自動車内装用樹脂レザー大手。高級車向け強み。環境対応材に注力。 5.08 101 1,024 19.76 0.61 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ナレルグループ サービス業 建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービスなどを手掛ける。 5.08 102 2,266 9.47 1.57 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)メイテックグループホールディングス サービス業 機械設計・ソフト開発など技術者を派遣。技術者数は業界首位。質にも定評。 5.08 103 3,562 20.18 5.32 更新日時:2025/12/24 18:40
ゲンダイエージェンシー(株) 情報・通信業 パチンコホール向け広告会社。ネット活用。チラシ、DM、ポスター制作。他業種もWEB運営。 5.07 104 473 15.22 1.29 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)日本触媒 化学 アクリル酸世界大手・高吸水性樹脂世界トップ。化粧品材料、電池部材に注力。 5.07 105 1,970.5 16.73 0.77 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)PLANT 小売業 北陸地盤に大型ディスカウントストアを展開。地方・郊外で衣食住を低価格・販売。 5.07 106 1,872 34.15 0.91 更新日時:2025/12/24 18:40
平和不動産リート投資法人 REIT 東京都区内の中規模オフィスビルや住宅などに投資。運用:平和不動産系。 5.07 107 157,300 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)藤商事 機械 パチンコ・パチスロ機中堅。サン電子と業務提携。ホラー原作の機種に強み。 5.06 108 1,087 8.87 0.53 更新日時:2025/12/24 18:40
ムトー精工(株) 化学 デジタル機器、車載機部品の金型とプラスチック成形が主力。約6割を海外で生産。 5.06 109 1,998 8.01 0.72 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)フェイスネットワーク 不動産業 世田谷・目黒・渋谷を中心に投資用賃貸物件の開発・販売・管理。RC1棟売り。 5.05 110 792 9.58 2.74 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ノエビアホールディングス 化学 化粧品中堅。高級基礎化粧品が主力。医薬も。傘下に飴、ドリンク剤の常盤薬。 5.04 111 4,560 19.84 2.95 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)G-7ホールディングス 小売業 「オートバックス」「業務スーパー」のFCが中核。農産物直売、食肉加工事業なども。 5.04 112 1,388 11.84 1.8 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)リソー教育 サービス業 個別指導学習塾「トーマス」を首都圏中心に直営展開。幼児教育、教師派遣も。 5.03 114 199 20.99 3.16 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ヨータイ ガラス・土石製品 住友大阪セメント系の耐火れんが中堅。電炉、高炉向け主体。納入先は多岐。 5.03 115 1,789 12.24 1.03 更新日時:2025/12/24 18:40
ポールトゥウィンホールディングス(株) 情報・通信業 アプリなどのデバッグ・検証事業とネット監視事業が2本柱。海外に複数拠点。 5.02 116 319 0.0 1.15 更新日時:2025/12/24 18:40
東京鐵鋼(株) 鉄鋼 電炉中堅。建築用のネジ節棒鋼、継ぎ手で高シェア。高付加価値品を強化。 5.01 117 5,990 4.98 0.96 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)タチエス 輸送用機器 独立系自動車シート大手。ホンダ、日産向け主力。米社と提携、世界に展開。 5.01 118 2,070 6.21 0.75 更新日時:2025/12/24 18:40
ピー・シー・エー(株) 情報・通信業 パッケージソフト大手。公認会計士の有志が設立。財務会計など業務用に特化。 5.01 119 1,896 22.58 2.26 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)チヨダ 小売業 靴量販店大手。シュープラザ、東京靴流通センター等を展開。衣料「マックハウス」は売却。 5.0 120 1,081 15.5 0.88 更新日時:2025/12/24 18:40
ユナイテッド・アーバン投資法人 REIT 主要都市圏に商業施設、オフィス、ホテル、住居と分散投資。運用:丸紅系。 5.0 121 183,000 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)バロックジャパンリミテッド 小売業 若い女性向け衣料を多数ブランドで展開。SPA。ECや中国、米国でも販売。 4.99 122 762 0.0 1.78 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ノダ その他製品 住宅建材大手。環境・健康に配慮した内装材に注力。木質繊維板も強み。 4.99 123 661 0.0 0.36 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)サンゲツ 卸売業 インテリア商社最大手。壁紙トップで収益柱。カーテンや床材などのデザインに注力。 4.99 124 3,105 14.79 1.65 更新日時:2025/12/24 18:40
東京汽船(株) 倉庫・運輸関連業 東京湾内の曳船大手。外国船に強み。フェリーや観光船も運航。香港で合弁。 4.99 125 1,003 4.86 0.42 更新日時:2025/12/24 18:40
東海リース(株) サービス業 仮設建物リース専業大手。建設現場向けが主力。設計・製作・解体、輸送も。 4.98 126 2,409 7.79 0.49 更新日時:2025/12/24 18:40
イオンリート投資法人 REIT 大規模商業施設を中心に物流施設も投資。海外物件も。イオングループが運営。 4.97 127 136,600 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
スズデン(株) 卸売業 FA機器主力、技術商社。オムロンと特約店契約。電設資材中心。ネット販売に強み。 4.97 128 1,651 13.48 1.34 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)カワタ 機械 プラスチック成型機向け周辺機器大手。乾燥、配合、輸送機など。海外展開推進。 4.96 129 766 10.74 0.48 更新日時:2025/12/24 18:40
太平洋興発(株) 卸売業 バイオマス燃料・輸入炭を販売。不動産賃貸・販売が収益。シルバーマンションも展開。 4.96 130 806 15.84 0.38 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 卸売業 東北と関西の医薬品卸、バイタルネットとケーエスケーが統合。介護コンサルや動物薬卸も。 4.95 131 1,373 8.68 0.63 更新日時:2025/12/24 18:40
日本冶金工業(株) 鉄鋼 ステンレス鋼専業大手。ニッケル精錬から圧延まで生産一貫体制。高機能材に注力。 4.95 132 4,445 5.51 0.72 更新日時:2025/12/24 18:40
リリカラ(株) 卸売業 インテリア卸大手。TKP系。壁紙、カーテン、床材が主力。リノベ推進。不動産投資に参入。 4.95 133 727 132.25 1.02 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)Enjin サービス業 中小企業や経営者、医療機関向けPRサービス。メディア露出支援。月額で課金。 4.94 134 809 11.0 1.32 更新日時:2025/12/24 18:40
テイ・エス テック(株) 輸送用機器 ホンダ系4輪シート部品大手。2輪車用も。売り上げはホンダ向け大半。医療用も。 4.93 135 1,825.5 27.23 0.77 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)エスイー 金属製品 建設用資機材を製造販売。落橋防止装置で首位。PC用定着工法に定評。 4.92 136 264 14.66 0.73 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)エスケーエレクトロニクス 電気機器 フォトマスク専業。大型液晶パネル向け高シェア。RFID、ヘルスケアなど新事業を育成。 4.92 137 3,090 13.43 1.04 更新日時:2025/12/24 18:40
小野建(株) 卸売業 独立系の鋼材・建設機材専門商社。北九州地盤に全国展開。工事請負も。 4.92 138 1,403 7.58 0.37 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)アイフィスジャパン その他製品 投信関連の印刷・配送が主力。証券向けにシステム開発。リポートのWeb閲覧も。 4.92 139 712 14.77 1.16 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)大真空 電気機器 水晶デバイス大手。音叉型など高シェア。人工水晶素材から一貫生産。 4.91 140 570 66.51 0.51 更新日時:2025/12/24 18:40
グローバル・ワン不動産投資法人 REIT 東京圏中心の大型オフィスビル投資。明治安田生命、三菱UFJ、近鉄系投資法人。 4.91 141 138,300 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
ケネディクス商業リート投資法人 REIT 生活密着性の高い商業施設へ重点投資。管理はケネディクス・グループ。 4.9 142 268,000 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
セントラル硝子(株) 化学 板ガラス3位。主力は洗浄剤など化成品、ファインケミカル事業。仏サンゴバンと提携。 4.9 143 3,470 14.85 0.75 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)テセック 機械 半導体用分類ハンドラ大手。個別半導体用テスターでは世界首位級。 4.9 144 2,040 24.16 0.76 更新日時:2025/12/24 18:40
佐鳥電機(株) 卸売業 半導体・電子部品の専門商社。車載向け、IoT関連など。インド市場に注力。 4.9 145 1,836 10.89 0.88 更新日時:2025/12/24 18:40
共同印刷(株) その他製品 総合印刷大手。出版・商業印刷とDPS。情報セキュリティ、生活・産業資材に注力。 4.9 146 1,551 13.51 0.82 更新日時:2025/12/24 18:40
Oneリート投資法人 REIT オフィスビル主体で都市型商業施設も投資。みずほ信託系Oneの運用。 4.89 147 90,500 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 再生アルミ地金で首位。ダイカスト・鋳物用が主力。特殊材拡大。東南アジア強化。 4.89 148 1,125 66.76 0.69 更新日時:2025/12/24 18:40
EIZO(株) 電気機器 ディスプレー専業。PCや遊技機向け主力。業務用やソフト開発も。欧州で高シェア。 4.89 149 2,250 22.66 0.8 更新日時:2025/12/24 18:40
ダイキョーニシカワ(株) 化学 自動車向けプラスチック部品を製造・販売。マツダ向け約7割。バスユニット部材なども。 4.88 150 779 8.53 0.65 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)ニッピ その他製品 コラーゲン・ゼラチンなど化粧品が主力。皮革も展開。iPS細胞開発に注力。 4.88 151 12,960 13.95 0.86 更新日時:2025/12/24 18:40
小松ウオール工業(株) その他製品 間仕切り大手。オフィスや病院・厚生施設向けで国内首位級。国内市場に重点。 4.88 152 2,665 18.31 1.39 更新日時:2025/12/24 18:40
森六(株) 化学 化学製品、樹脂加工品の製造販売。ホンダ車の内・外装向け大。点滴バッグも。 4.87 153 2,362 0.0 0.57 更新日時:2025/12/24 18:40
日本プラスト(株) 輸送用機器 独立系自動車部品大手。エアバッグ・樹脂製品が主力。日産とホンダ向け中心。 4.87 154 411 147.47 0.24 更新日時:2025/12/24 18:40
三洋工業(株) 金属製品 天井・床・壁下地材が主力。アルミ建材など展開。体育館施設用で高シェア。 4.86 155 4,325 8.65 0.72 更新日時:2025/12/24 18:40
ユニプレス(株) 輸送用機器 自動車用プレス部品大手。日産向けが大半。北米・欧州・アジアに展開。 4.85 156 1,238 0.0 0.42 更新日時:2025/12/24 18:40
サンケイリアルエステート投資法人 REIT 都心のオフィスビル中心にサブアセットでホテルにも投資。運用:サンケイビル・アセット。 4.84 157 103,700 0.0 0.0 更新日時:2025/12/24 18:40
三信電気(株) 卸売業 半導体商社大手。ゲーム機・民生用主体で産業用も。ICTソリューションに注力。 4.84 158 3,100 9.78 1.13 更新日時:2025/12/24 18:40
シキボウ(株) 繊維製品 紡績名門。寝装、ニット、シャツ地に強み。航空機・機能材に注力。不動産も柱。 4.82 159 1,038 14.18 0.37 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)イーグランド 不動産業 首都圏地盤に中古住宅再生事業を展開。低価格物件に強み。関西に進出。 4.82 160 1,907 11.75 0.94 更新日時:2025/12/24 18:40
(株)フォーラムエンジニアリング サービス業 機械や電気系エンジニア人材の派遣事業・紹介事業。新卒、転職サイト運営。 4.96 161 1,261 24.27 5.53 更新日時:2025/11/05 18:40
